江西中云招标咨询有限公司关于中国广电江西网络有限公司2025年公司业务合作伙伴招募采购项目【项目编号:JXZY2025-C010】比选结果公示
2025-07-17
| 序号 | 供应商名称 | 入围方向 |
| 1 | 江西智上城市信息科技有限公司 | A-政务 |
| 2 | 江西国宣广电科技有限公司 | A-政务 |
| 3 | 江西佰慕科技有限公司 | A-政务 |
| 4 | 江西亚荣科技有限公司 | A-政务 |
| 5 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | A-政务 |
| 6 | 浪潮智慧城市科技有限公司 | A-政务 |
| 7 | 江西鑫牛通信发展有限公司 | A-政务 |
| 8 | 河南威果智能科技有限公司 | A-政务 |
| 9 | 北京赵亿科技发展有限公司 | A-政务 |
| 10 | 江西欧览科技有限公司 | A-政务 |
| 11 | 伟乐视讯科技股份有限公司 | A-政务 |
| 12 | 杭州万隆通讯技术有限公司 | A-政务 |
| 13 | 赣州合洪电子科技有限公司 | A-政务 |
| 14 | 江西成视信息工程有限公司 | A-政务 |
| 15 | 北京超图软件股份有限公司 | A-政务 |
| 16 | 博彦科技股份有限公司 | A-政务 |
| 17 | 成都康特电子科技股份有限公司 | A-政务 |
| 18 | 南昌中展数智科技有限公司 | A-政务 |
| 19 | 赣州赣虔通信工程有限公司 | A-政务 |
| 20 | 江西铭硕信息技术有限公司 | A-政务 |
| 21 | 赣州锟鹏科技有限公司 | B-医疗 |
| 22 | 厦门医闽通医疗科技有限公司 | B-医疗 |
| 23 | 上饶市医投信息科技有限公司 | B-医疗 |
| 24 | 上饶市德米科技有限公司 | C-教育 |
| 25 | 江西鹏程天翔信息科技有限公司 | C-教育 |
| 26 | 上饶市医投医药有限公司 | C-教育 |
| 27 | 湖南康通电子股份有限公司 | C-教育 |
| 28 | 江西省赣路科技有限公司 | D-交通 |
| 29 | 中富通集团股份有限公司 | D-交通 |
| 30 | 南昌市助友通信网络有限公司 | D-交通 |
| 31 | 江西省群坤科技有限公司 | D-交通 |
| 32 | 江西沃之隆信息科技有限公司 | D-交通 |
| 33 | 南京诚迈智能信息科技有限公司 | F-工业 |
| 34 | 江西瑟壳数字科技有限公司 | F-工业 |
| 35 | 重庆融信数创科技有限公司 | F-工业 |
| 36 | 深圳市润诚达电力科技有限公司 | F-工业 |
| 37 | 北京永新视博数字技术有限公司 | G-商业 |
| 38 | 数驭苍穹(江西)科技有限公司 | G-商业 |
| 39 | 浙江赛思电子科技有限公司 | H-其他 |
| 40 | 上海思栈网络有限公司 | J-大数据 |
| 41 | 杭州奥伦科技有限公司 | J-大数据 |
| 42 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | J-大数据 |
| 43 | 江西拓宇技术有限公司 | M-网络安全 |
| 44 | 江西航超科技有限公司 | M-网络安全 |
| 45 | 广州佳众联科技有限公司 | M-网络安全 |
| 46 | 云上(江西)密码服务科技有限公司 | M-网络安全 |
| 47 | 固达电线电缆(集团)有限公司 | M-网络安全 |
| 48 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | M-网络安全 |
| 49 | 北京朗宇信息技术有限公司 | O-5G |
| 50 | 七云(北京)信息技术有限公司 | O-5G |
| 51 | 北京秒信科技有限公司 | O-5G |
| 52 | 深圳顺钦通信科技有限公司 | P-其他 |
| 53 | 江西易汇达科技有限公司 | Q-集成服务 |
| 54 | 江西大唐智能保全服务有限公司 | Q-集成服务 |
| 55 | 江西佰慕实业有限公司 | Q-集成服务 |
| 56 | 江西迪慕信息技术有限公司 | Q-集成服务 |
| 57 | 江西煌圳科技有限公司 | Q-集成服务 |
| 58 | 江西明航信息科技有限公司 | Q-集成服务 |
| 59 | 江西聚诚光电有限公司 | Q-集成服务 |
| 60 | 江西同昇美网络科技有限公司 | Q-集成服务 |
| 61 | 江西联森光电集团有限公司 | Q-集成服务 |
| 62 | 江西赣安信息技术有限公司 | Q-集成服务 |
| 63 | 江西品峰科技有限公司 | Q-集成服务 |
| 64 | 江西顺威电子有限公司 | Q-集成服务 |
| 65 | 江西创浩建设工程有限公司 | Q-集成服务 |
| 66 | 江西零壹移动互联网络科技有限公司 | Q-集成服务 |
| 67 | 南昌思创工程技术有限公司 | Q-集成服务 |
| 68 | 江西戈拉普科技有限公司 | Q-集成服务 |
| 69 | 台州市海特自动化控制技术有限公司 | Q-集成服务 |
| 70 | 江西臻诚信息科技有限公司 | Q-集成服务 |
| 71 | 江西国瑞信息技术有限公司 | Q-集成服务 |
| 72 | 昌建宏程实业有限公司 | Q-集成服务 |
| 73 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | Q-集成服务 |
| 74 | 人天通信集团有限公司 | Q-集成服务 |
| 75 | 深圳国人通信技术服务有限公司 | Q-集成服务 |
| 76 | 江西岚湾建筑工程有限公司 | Q-集成服务 |
| 77 | 南昌市未知数码科技有限责任公司 | Q-集成服务 |
| 78 | 江西云道信息科技有限公司 | Q-集成服务 |
| 79 | 中路建投工程(贵州)有限公司 | S-其他 |
| 80 | 江西丹宇星通信息科技有限公司 | A-政务、C-教育 |
| 81 | 费曼(江西)智慧科技有限公司 | A-政务、C-教育 |
| 82 | 广东保伦电子股份有限公司 | A-政务、C-教育 |
| 83 | 江西汇派科技有限公司 | A-政务、D-交通 |
| 84 | 江西飞尚科技有限公司 | A-政务、D-交通 |
| 85 | 江西通慧科技集团股份有限公司 | A-政务、D-交通 |
| 86 | 江西鼎德科技发展有限公司 | A-政务、G-商业 |
| 87 | 江苏亿通高科技股份有限公司 | A-政务、G-商业 |
| 88 | 安徽省赛达科技有限责任公司 | A-政务、G-商业 |
| 89 | 广东翰密数字科技有限公司 | A-政务、P-其他 |
| 90 | 江西准云智能科技有限公司 | A-政务、Q集成服务 |
| 91 | 江西天华新瑞信息技术有限公司 | A-政务、Q集成服务 |
| 92 | 广西鼎芯信息技术有限公司 | A-政务、C-教育、G-商业 |
| 93 | 江西绿明科技有限公司 | A-政务、C-教育、G-商业 |
| 94 | 江西安加尔科技有限公司 | A-政务、E-文旅、Q-集成服务 |
| 95 | 浪潮通信技术有限公司 | A-政务、C-教育、0-5G、Q-集成服务 |
| 96 | 宜春市经开建设有限公司 | A-政务、C-教育、G-商业、Q-集成服务 |
| 97 | 江西广电数字科技有限责任公司 | A-政务、E-文旅、K-物联网、0-5G、Q-集成服务 |
| 98 | 蜂助手股份有限公司 | A-政务、G-商业、I-云计算、K-物联网、O-5G |
| 99 | 四川禹云信息技术有限公司 | A-政务、J-大数据、K-物联网、Q-集成服务 |
| 100 | 中赣通信(集团)有限公司 | A-政务、B-医疗、C-教育、L-人工智能、Q-集成服务 |
| 101 | 福建茂行信息科技有限公司 | A-政务、C-教育、G-商业、K-物联网、M-网络安全、Q-集成服务 |
| 102 | 江西省邮电建设工程有限公司 | A-政务、D-交通、E-文旅、F-工业、G-商业、Q-集成服务 |
| 103 | 江西诚斯通信科技有限公司 | A-政务、B-医疗、C-教育、D-交通、E-文旅、F-工业、G-商业、M-网络安全、Q-集成服务 |
| 104 | 江西万祥信息产业有限公司 | A-政务、B-医疗、C-教育、D-交通、E-文旅、F-工业、G-商业、M-网络安全、N-机房、Q-集成服务 |
| 105 | 赣州市光岘信息技术有限公司 | B-医疗、E-文旅、M-网络安全 |
| 106 | 浙江物链网络科技有限公司 | B-医疗、J-大数据、L-人工智能、M-网络安全 |
| 107 | 正元智慧集团股份有限公司 | C-教育、J-大数据、Q-集成服务 |
| 108 | 江西省富锦科技有限公司 | D-交通、Q-集成服务 |
| 109 | 南昌首页科技股份有限公司 | K-物联网、L-人工智能、M-网络安全、Q-集成服务 |
| 110 | 江西科益高新技术有限公司 | K-物联网、M-网络安全、N-机房 |
| 111 | 江西省广聚网络科技有限公司 | M-网络安全、Q-集成服务 |
| 112 | 南昌博潇通信科技有限公司 | Q-集成服务、R-规划设计与咨询 |
| 113 | 江西惠通信息服务有限公司 | Q-集成服务、S-其他 |



