入围供应商名单如下:
| 1 | 江西省指南者文化传媒有限公司 | 传统业务 |
| 2 | 世邦(江西)国际会展服务有限公司 | 传统业务 |
| 3 | 南昌唯致文化传媒有限公司 | 传统业务 |
| 4 | 江西励祥会议展览有限公司 | 传统业务 |
| 5 | 江西共筑共赢会展服务有限公司 | 传统业务 |
| 6 | 江西麦果文化传媒有限公司 | 传统业务 |
| 7 | 南昌高森传媒有限公司 | 传统业务 |
| 8 | 江西颂景文化传媒有限公司 | 传统业务 |
| 9 | 南昌市百年软件技术有限公司 | 传统业务 |
| 10 | 江西汉礼文化传媒有限公司 | 传统业务 |
| 11 | 南昌国扬文化传播有限公司 | 传统业务 |
| 12 | 映画工坊(南昌)文化影视传媒有限公司 | 传统业务 |
| 13 | 南昌琅皓传媒有限公司 | 传统业务 |
| 14 | 江西艺维展览装饰有限公司 | 传统业务 |
| 15 | 江西中和科技有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
| 16 | 江西林强网络技术有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
| 17 | 上海芙琳信息技术有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
| 18 | 江西顺六科技有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
| 19 | 江西速媒智能科技有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
| 20 | 嘉环科技股份有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
| 21 | 江西好望投资咨询有限公司 | 日常运营服务 |
| 22 | 江西帝衡律师事务所 | 日常运营服务 |
| 23 | 江西惟微律师事务所 | 日常运营服务 |
| 24 | 上海市锦天城(南昌)律师事务所 | 日常运营服务 |
| 25 | 江西朗秋律师事务所 | 日常运营服务 |
| 26 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 农旅产业 |
| 27 | 江西豫鑫工程咨询监理有限公司 | 农旅产业 |
| 28 | 江西俱承工程管理有限公司 | 农旅产业 |
| 29 | 福建汉图展示工程有限公司 | 传统业务、广电云集及信息化服务 |
| 30 | 江西晟睿国际展览有限公司 | 传统业务、广电云集及信息化服务 |
| 31 | 南昌学成教育科技有限公司 | 传统业务、农旅产业 |
| 32 | 江西德汇工程管理服务有限公司 | 日常运营服务、农旅产业 |
| 33 | 江西翔控科技有限公司 | 广电云集及信息化服务、广电工程 |
| 34 | 江西阿童船长智能家具有限公司 | 广电云集及信息化服务、日常运营服务 |
| 35 | 北京盛世永信文化发展有限公司 | 传统业务、广电云集及信息化服务、农旅产业 |
| 36 | 上海展链文化科技集团有限公司 | 传统业务、广电云集及信息化服务、农旅产业 |
| 37 | 江西众能工程设计有限公司 | 传统业务、广电工程、日常运营服务、农旅产业 |
| 38 | 未石互动科技股份有限公司 | 传统业务、广电云集及信息化服务、广电工程、日常运营服务、供应商链及贸易业务、农旅产业 |



