江西中云招标咨询有限公司关于江西广电数字科技有限责任公司2024年第四季度供应商入库招募项目【项目编号:JXZY2024-A018】结果公示
2025-01-13
序号 | 供应商名称 | 方向 |
1 | 江西线性力影视传媒有限公司 | 传统业务 |
2 | 南昌影盟传媒有限公司 | 传统业务 |
3 | 江西吸影力文化传播有限公司 | 传统业务 |
4 | 鹰潭榕思传媒有限公司 | 传统业务 |
5 | 江西省时代矩臻票务有限公司 | 传统业务 |
6 | 宜春市柒月文化传媒有限公司 | 传统业务 |
7 | 江西驰恒策划有限公司 | 传统业务 |
8 | 江西省超富文化传媒有限公司 | 传统业务 |
9 | 江西时代矩臻文化传媒有限公司 | 传统业务 |
10 | 江西星联影院管理有限公司 | 传统业务 |
11 | 赣州星联影院管理有限公司 | 传统业务 |
12 | 江西诚康科技有限公司 | 供应链及贸易业务 |
13 | 江西浩美贸易有限公司 | 供应链及贸易业务 |
14 | 江西鑫鹏建设有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
15 | 江西聚诚光电有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
16 | 江西省互达实业有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
17 | 杭州勒芒科技有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
18 | 江西欣文科技有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
19 | 中赣通信(集团)有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
20 | 江西鸿旭能源有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
21 | 青山湖区绿办家具经营部 | 广电云集及信息化服务 |
22 | 南昌市杰雄科技有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
23 | 江西省鑫伟云科技有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
24 | 南昌智来技术有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
25 | 南昌鑫泰家俱有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
26 | 西湖区智丰家具中心 | 广电云集及信息化服务 |
27 | 南昌方略科技有限公司 | 广电云集及信息化服务 |
28 | 福州诺雨宸信息科技有限公司 | 广电工程 |
29 | 南昌珺珺财务咨询有限公司 | 日常运营服务 |
30 | 南昌易联达信息科技有限公司 | 日常运营服务 |
31 | 江西易税科技创新孵化中心有限公司 | 日常运营服务 |
32 | 江西聚头尽调企业服务有限公司 | 日常运营服务 |
33 | 南昌仟易咨询有限公司 | 日常运营服务 |
34 | 广州享捷税税务师事务所有限公司 | 日常运营服务 |
35 | 江西以厚律师事务所 | 日常运营服务 |
36 | 江西国辰会计师事务所有限责任公司 | 日常运营服务 |
37 | 江西瀛赣律师事务所 | 日常运营服务 |
38 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 日常运营服务 |
39 | 南昌华成礼源商贸有限公司 | 日常运营服务 |
40 | 泰和泰(南昌)律师事务 | 日常运营服务 |
41 | 青山湖区骏辉办公家具销售中心 | 日常运营服务 |
42 | 江西易居数字物业服务有限公司 | 传统业务、日常运营服务 |
43 | 江西云眼视界科技股份有限公司 | 广电云集及信息化服务、广电工程、农旅产业 |
44 | 江西诚韬科技有限公司 | 传统业务、广电云集及信息化服务、广电工程、日常运营服务 |
45 | 中国广电江西网络有限公司共青城市分公司 | 传统业务、广电云集及信息化服务、广电工程、供应链及贸易业务、农旅产业 |
46 | 江西行茂云信息有限公司 | 传统业务、广电云集及信息化服务、广电工程、日常运营服务、供应链及贸易业务、农旅产业 |
上一篇:江西广电网络综合业务运营支撑系统(BOSS)维保服务项目结果公示
下一篇:已经是最后一篇